top of page
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
|---|---|---|---|
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | CENTER | 1.90 | 1973 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GUARD | 1.72 | 1985 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | CENTER | 2.00 | 1988 |
ΜΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | POINT GUARD | 1.65 | 2012 |
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | CENTER | 1.85 | 2010 |
ΜΙΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | POINT GUARD | 1.80 | 2006 |
ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | FORWARD | 1.90 | 2010 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORWARD | 1.92 | 1980 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GUARD | 1.84 | 2009 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | POINT GUARD | 1.81 | 2012 |
ΣΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORWARD | 1.80 | 1992 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GUARD | 1.83 | 2011 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | ||
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ||
ΦΑΙΑΚΑΣ | ||
Γ.Ε.Κ. |
bottom of page

