top of page
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
|---|---|---|---|
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CENTER | 1.92 | 1982 |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | CENTER | 1.90 | 1973 |
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | POINT GUARD | 1.73 | 2007 |
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | CENTER | 1.96 | 2005 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GUARD | 1.72 | 1985 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | CENTER | 2.00 | 1988 |
ΜΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | POINT GUARD | 1.65 | 2012 |
ΜΙΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | POINT GUARD | 1.80 | 2006 |
ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | FORWARD | 1.90 | 2010 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORWARD | 1.92 | 1980 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GUARD | 1.84 | 2009 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | POINT GUARD | 1.81 | 2012 |
ΣΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORWARD | 1.80 | 1992 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GUARD | 1.83 | 2011 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|
25/10/26 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 46-64 |
31/10/26 | Γ.Ε.Κ. - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 57-56 |
15/11/26 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΦΑΙΑΚΑΣ | 56-88 |
29/11/26 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
12/12/26 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | |
10/01/27 | ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
24/01/27 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Γ.Ε.Κ. | |
07/02/27 | ΦΑΙΑΚΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
01/03/27 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|---|---|---|
ΦΑΙΑΚΑΣ | 3-0 | 6 |
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 2-1 | 5 |
ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2-1 | 5 |
ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 1-2 | 4 |
Γ.Ε.Κ. | 1-2 | 4 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0-3 | 3 |
bottom of page

