top of page
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
---|---|---|---|
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | CENTER | 1.90 | 1973 |
ΒΑΡΕΛΗΣ-ΦΟΥΚΣ ΚΩΣΤΗΣ | CENTER | 1.90 | 2008 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | GUARD | 1.72 | 1985 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | CENTER | 2.00 | 1988 |
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ | FORWARD | 1.90 | 2009 |
ΜΙΝΤΖΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | POINT GUARD | 1.80 | 2006 |
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | FORWARD | 1.80 | 2009 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | FORWARD | 1.92 | 1980 |
ΠΑΝΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | GUARD | 1.80 | 2004 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GUARD | 1.83 | 2009 |
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | POINT GUARD | 1.77 | 2012 |
ΣΜΟΪΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | FORWARD | 1.80 | 1992 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
---|---|---|
17/11/24 | Γ.Ε.Κ. - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 53-59 |
23/11/24 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 77-54 |
30/11/24 | ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 70-64 |
08/12/24 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 64-77 |
15/03/25 | ΙΟΝΙΟΣ U23 - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 90-41 |
23/02/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 70-46 |
12/01/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Γ.Ε.Κ. | 75-63 |
19/01/25 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 59-64 |
25/01/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 78-62 |
02/02/25 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 113-62 |
09/02/25 | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΟΝΙΟΣ U23 | 52-83 |
16/02/25 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 48-83 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
---|---|---|
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 10-1 | 21 |
ΙΟΝΙΟΣ U23 | 10-1 | 21 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7-5 | 19 |
ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 6-6 | 18 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ | 5-7 | 16 |
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 1-10 | 12 |
Γ.Ε.Κ. | 1-10 | 12 |
bottom of page